Los nuevos Diputados Nacionales por la provincia de San Luis son Alberto Perez, Nora Videla y Sergio Pansa


Listas | Resultados |
---|
| FTE. JUSTICIALISTA ES POSIBLE | 100.285 | 52,65% |
---|
FTE. FEDERAL CIVICO Y SOCIAL | 29.717 | 15,60% |
---|
MAS VOCACION SANLUISEÑA | 24.251 | 12,73% |
---|
AL. ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 22.725 | 11,93% |
---|
CONCERT. FTE. PARA LA VICTORIA | 6.603 | 3,47% |
---|
FTE. POPULAR | 3.760 | 1,97% |
---|
DEMOCRATA CRISTIANO | 3.130 | 1,64% |
---|
|
|
---|
Mesas |
---|
Totales | 899 | |
---|
Escrutadas | 884 | 98,33% |
---|
Electores |
---|
Totales | 297.626 | |
---|
Votantes | 209.092 | 70,25% |
---|
|
---|